Imię i nazwisko | Klasa | Kategoria | Zdobyte punty | Miejsce region katowicki | Miejsce powiat | Dyplom |
PAWEŁ CZ. | 5A | 1B | 90 | 86 | 43 | WYRÓŻNIENIE |
EMILIA SZ. | 3E | 1M | 86,25 | 40 | 18 | WYRÓŻNIENIE |
PIOTR D. | 3A | 1M | 76 | 72 | 41 | WYRÓŻNIENIE |
PAULINA SZ. | 3F | 1M | 73,5 | 81 | 49 | WYRÓŻNIENIE |
IGA B. | 6C | 2B | 100 | 68 | 33 | WYRÓŻNIENIE |
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – WYNIKI
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.